Domenica 12 maggio torna l'attesissimo appuntamento con il Trofeo G. Moscardini - G. Rossi, evento organizzato dal Comitato Cremona Lodi che coinvolgerà le rappresentative Maschili e Femminili dei comitati Territoriali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona Lodi, Mantova e Pavia.
Un appuntamento importante sia per il CT Cremona Lodi nel ricordo di Giuliano Moscardini, dirigente dell'allora Comitato Lodigiano, e di Giovanni Rossi, indimenticato arbitro Cremonese, sia per le selezioni dei sei comitati lombardi che avranno l'occasione di confrontarsi in un torneo competitivo anche in vista del Trofeo dei Territori.
A supportare l'evento la Provincia di Lodi, la Città di Lodi, il Comune di San Martino in Strada, le società Sant'Alberto e San Fereolo che oltre al proprio Patrocinio metteranno a disposizioni gli impianti sportivi.
Il Trofeo entrerà nel vivo già dal mattino con la fase a gironi (al meglio dei 3 set) per poi passare alle finali che si terranno nel primo pomeriggio. Di seguito i calendari e gli incroci.
Trofeo G. Moscardini
(rappresentative Femminili)
| GIRONE AF | ||||
| G1 | PAVIA | - | BRESCIA | ore 9:30 |
| G2 | COMO | - | perdente G1 | ore 10:30 |
| G3 | vincente G1 | - | COMO | ore 11:30 |
| Campo: Palazzetto Sant'Alberto, LODI via Saragat | ||||
| GIRONE BF | ||||
| G4 | CREMONA LODI | - | BERGAMO | ore 9:30 |
| G5 | MANTOVA | - | perdente G4 | ore 10:30 |
| G6 | vincente G4 | - | MANTOVA | ore 11:30 |
| Campo: Palestra Spezzaferri, LODI via Spezzaferri | ||||
| FINALE Femminile 5°/6° Posto | ||||
| G7 | 3^ Gir AF | - | 3^ Gir BF | ore 14:30 |
| Campo: Palazzetto Sant'Alberto, LODI via Saragat | ||||
| FINALE Femminile 3°/4° Posto | ||||
| G8 | 2^ Gir BF | - | 2^ Gir AF | ore 14:30 |
| Campo: Palestra Spezzaferri, LODI via Spezzaferri | ||||
| FINALE Femminile 1°/2° Posto | ||||
| G9 | 1^ Gir AF | - | 1^ Gir BF | ore 14:30 |
| Campo: Palazzetto dello Sport SAN MARTINO IN STRADA Via Mattei 5 | ||||
Trofeo G. Rossi
(rappresentative Maschili)
| GIRONE AM | ||||
| G10 | CREMONA LODI | - | PAVIA | ore 9:30 |
| G11 | COMO | - | perdente G10 | ore 10:30 |
| G12 | vincente G10 | - | COMO | ore 11:30 |
| Campo: Palazzetto dello Sport, SAN MARTINO IN STRADA via Mattei 5 | ||||
| GIRONE BM | ||||
| G13 | BRESCIA | - | BERGAMO | ore 9:30 |
| G14 | MANTOVA | - | perdente G13 | ore 10:30 |
| G15 | vincente G13 | - | MANTOVA | ore 11:30 |
| Campo: Palestra ITIS Volta, LODI via Papa Giovanni XXIII | ||||
| FINALE 5°/6° Posto | ||||
| G16 | 3^ Gir AM | - | 3^ Gir BM | ore 14:30 |
| Campo: Pala San Fereolo, LODI via Salvemini | ||||
| FINALE 3°/4° Posto | ||||
| G17 | 2^ Gir BM | - | 2^ Gir AM | ore 14:30 |
| Campo: Palestra ITIS Volta, LODI via Papa Giovanni XXIII | ||||
| FINALE 1°/2° Posto | ||||
| G18 | 1^ Gir AM | - | 1^ Gir BM | ore 16:00 |
| Campo: Palazzetto dello Sport SAN MARTINO IN STRADA Via Mattei 5 | ||||
Prot. 87/24 CG Trofeo Moscardini-Rossi 2024

