È stata una domenica frizzante per tutte le giovanissime atlete del Volley S3 che nel pomeriggio hanno partecipato al Territorial Day S3, fase territoriale che ha visto impegnate le formazioni di Volley Piadena, Frassati Basket & Volley, Volley Codogno 2002 e Pallavolo DueC.
Il torneo ha premiato il giovanissimo team targato Pallavolo DueC che, vincendo entrambi gli incontri in programma ed ottenendo il miglior quoziente punti fatti / subiti ha conquistato il pass per la fase regionale.
RISULTATI
| Ora | |||||
| 1 | 15:00 | Volley Piadena | - | Frassati B&V | 15/09 15/04 15/04 |
| 2 | 15:00 | Volley Codogno | - | Pallavolo 2C | 09/15 04/14 09/15 |
| 3 | 15:30 | Frassati B&V | - | Volley Codogno | 10/15 12/15 09/15 |
| 4 | 15:30 | Pallavolo 2C | - | Volley Piadena | 15/02 09/15 15/12 |
| 5 | 16:00 | Volley Piadena | - | Volley Codogno | 13/15 15/12 10/15 |
| 6 | 16:00 | Frassati B&V | - | Pallavolo 2C | 01/15 05/15 08/15 |
CLASSIFICA FINALE
| Cl. | Pt fatti | Pt subiti | |
| 1° | Pallavolo DueC | 129 | 65 |
| 2° | Volley Piadena | 112 | 98 |
| 3° | Volley Codogno 2002 | 109 | 116 |
| 4° | Frassati Basket & Volley | 62 | 135 |
In allegato i dettagli dei risultati:

